技术参数
项目 | 柔性物料分拣机 |
工作电压 | AC220V 50HZ |
额定功率 | 3500W |
工作气压 | 0.5~0.7MPA |
驱动方式 | 机械手臂+伺服模组 |
移动精度 | ±0.03mm |
三轴行程 | 550mmJ1+J2(300+250mm) |
通信接口 | Ethernet |
控制系统 | AI视觉系统 |
生产周期 | 13~15S |
环境适应性 | 温度 0-50℃,湿度 20-80% |
物料种类 | 2~3种 |
项目 | 柔性物料分拣机 |
工作电压 | AC220V 50HZ |
额定功率 | 3500W |
工作气压 | 0.5~0.7MPA |
驱动方式 | 机械手臂+伺服模组 |
移动精度 | ±0.03mm |
三轴行程 | 550mmJ1+J2(300+250mm) |
通信接口 | Ethernet |
控制系统 | AI视觉系统 |
生产周期 | 13~15S |
环境适应性 | 温度 0-50℃,湿度 20-80% |
物料种类 | 2~3种 |
服务热线:
400 666 3997中国制造基地:江苏省昆山市玉山镇新城南路515号7幢
Copyright © 上海楷徽工业设备有限公司 版权所有 上海网站建设 备案号:沪ICP备16036050号-1