技术参数
参数项 | 参数值 |
产品尺寸 | 4400mm*4700mm*1800mm |
适应产品 | 空调外机1P 1.5P 2P 3P |
CT | 12s以内 |
扭力大小 | 0-25±0.5N.M |
电压 | 220V |
气压 | 0.5-0.7Mpa |
电机 | SEW/西门子 |
锁附螺母规格 | 17mm、19mm、22mm、24mm |
控制方式 | PLC 三菱FX 系列 |
产品来料方式 | 纸托/工艺板 |
工控机 | 研华(可选) |
视觉硬件 | 海康威视 |
视觉软件 | 楷徽自制 |
工作温度 | 0℃-40℃ |
参数项 | 参数值 |
产品尺寸 | 4400mm*4700mm*1800mm |
适应产品 | 空调外机1P 1.5P 2P 3P |
CT | 12s以内 |
扭力大小 | 0-25±0.5N.M |
电压 | 220V |
气压 | 0.5-0.7Mpa |
电机 | SEW/西门子 |
锁附螺母规格 | 17mm、19mm、22mm、24mm |
控制方式 | PLC 三菱FX 系列 |
产品来料方式 | 纸托/工艺板 |
工控机 | 研华(可选) |
视觉硬件 | 海康威视 |
视觉软件 | 楷徽自制 |
工作温度 | 0℃-40℃ |
服务热线:
400 666 3997中国制造基地:江苏省昆山市玉山镇新城南路515号7幢
Copyright © 上海楷徽工业设备有限公司 版权所有 上海网站建设 备案号:沪ICP备16036050号-1