技术参数
| 产品型号 | KHCX200B | KHCX300B | |
| 导航方式 | 二维码 | 标配 | 标配 |
| 纹理 | 标配 | 标配 | |
| 激光SLAM | 选配 | 选配 | |
| 基本参数 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 1938*1179*305 | 1938*1179*305 |
| 旋转直径(mm) | 2215 | 2215 | |
| 举升行程(mm) | 100 | 100 | |
| 底盘离地间隙(mm) | 25 | 25 | |
| 举升盘尺寸(mm) | 1665*950 | 1665*950 | |
| 举升方式 | 液压 | 液压 | |
| 自重(kg) | 650 | 700 | |
| 额定负载(kg) | 2000 | 3000 | |
| 液晶显示屏 | 标配 | 标配 | |
| 安全防护 | 激光避障(前) | 标配 | 标配 |
| 激光避障(后) | 标配 | 标配 | |
| TOF避障(前) | 选配 | 选配 | |
| TOF避障(后) | 选配 | 选配 | |
| 避障(°)*前后双激光配置 | 365 | 360 | |
| 示廓灯 | 标配 | 标配 | |
| 碰撞检测 | 标配 | 标配 | |
| 碰撞条 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 急停按钮 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | |
| 声光报警 | 标配 | 标配 | |
| 运动性能 | 空载额定加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 |
| 空载最大运行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | |
| 额定负载加速度(m/s²) | 0.3 | 0.3 | |
| 额定负载运行速度(m/s) | 1 | 1 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | |
| 运行方向 | 全向 | 全向 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | |
| 过沟能力(mm) | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 电池性能 | 额定工况工作时间(h) | 8 | 6 |
| 充电方式 | 手动/自动,手动快换电池 | 手动/自动,手动快换电池 | |
| 充电时间(h) | 2 | 2 | |
| 运行环境 | 运行温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | |
