技术参数
| 产品型号 | KHFPE150 | |
| 基本参数 | 导航方式 | 激光SLAM |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 2805*1218*2231 | |
| 自重(kg) | 2500 | |
| 额定负载(kg) | 1500 | |
| 载荷中心(mm) | 500 | |
| 举升高度(mm) | 3000 | |
| 货叉外宽(mm) | 620 | |
| 转弯半径(mm) | 1496 | |
| 最小取货通道(mm) | 3300 | |
| 叉面最低离地距离(mm) | 55±5mm | |
| 安全防护 | 激光避障 | 标配 |
| 叉尖激光 | -- | |
| 视觉避障 | 标配 | |
| 碰撞条 | 标配 | |
| 托盘到位检测 | 标配 | |
| 托盘自主识别 | 标配 | |
| 急停按钮 | 标配 | |
| 警示灯 | 标配 | |
| 声光报警 | 标配 | |
| 运动性能 | 空载最大运行速度(m/s) | 1.5 |
| 空载额定加速度(m/s²) | 0.5 | |
| 额定负载运行速度(m/s) | 1.2 | |
| 额定负载加速度(m/s²) | 0.5 | |
| 停止位置精度(mm) | ±20 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | |
| 运行方式 | 前进/后退+弧形转弯 | |
| 爬坡性能 | 空载5°(10%)/满载4°(8%) | |
| 电池性能 | 充电时间(h) | 2 |
| 额定工况工作时间(h) | 6 | |
| 充电方式 | 手动/自动 | |
| 运行环境 | 运行温度 | -10℃-50℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | |
