技术参数
项目 | 参数 |
整机尺寸 | 740*500*310(mm)(长×宽×高) |
货架大小 | 外尺寸:700*660*350 |
额定载重 | 150Kg |
举升高度 | 50mm |
速度 | 1.2m/s可调 |
最小通过宽度 | 70cm |
爬坡 | ≤8° |
定位精度 | ±5(mm)/±1(°) |
网络 | 4G/wifi |
电池容量 | 30Ah |
运行时间 | 连续运行>10小时 |
充电时间 | 5.5小时 |
项目 | 参数 |
整机尺寸 | 740*500*310(mm)(长×宽×高) |
货架大小 | 外尺寸:700*660*350 |
额定载重 | 150Kg |
举升高度 | 50mm |
速度 | 1.2m/s可调 |
最小通过宽度 | 70cm |
爬坡 | ≤8° |
定位精度 | ±5(mm)/±1(°) |
网络 | 4G/wifi |
电池容量 | 30Ah |
运行时间 | 连续运行>10小时 |
充电时间 | 5.5小时 |
服务热线:
400 666 3997中国制造基地:江苏省昆山市玉山镇新城南路515号7幢
Copyright © 上海楷徽工业设备有限公司 版权所有 上海网站建设 备案号:沪ICP备16036050号-1